| Description | Points |
|---|---|
| Points + 4pts per unplayed event (if any) | 97 |
| Number of teams that need to pass frc3536 | 101 |
| Number of teams that can pass frc3536 | 75 |
| % of Lock Achieved (Points to pass/points remaining) | 100% |
| Team | Rank | Adj. Pts | Max Pts | Pts to Tie |
|---|---|---|---|---|
| frc5166 | 87 | 80 | 152 | 17 |
| frc3603 | 95 | 77 | 149 | 20 |
| frc68 | 105 | 74 | 146 | 23 |
| frc4391 | 108 | 73 | 145 | 24 |
| frc8612 | 113 | 72 | 144 | 25 |
| frc5193 | 128 | 67 | 139 | 30 |
| frc2075 | 129 | 67 | 139 | 30 |
| frc5086 | 133 | 66 | 138 | 31 |
| frc1918 | 140 | 64 | 136 | 33 |
| frc9757 | 142 | 63 | 135 | 34 |
| frc10633 | 145 | 63 | 135 | 34 |
| frc5660 | 155 | 61 | 133 | 36 |
| frc5114 | 162 | 59 | 131 | 38 |
| frc5535 | 182 | 55 | 127 | 42 |
| frc1023 | 192 | 54 | 126 | 43 |
| frc3620 | 196 | 53 | 125 | 44 |
| frc3875 | 197 | 53 | 125 | 44 |
| frc7160 | 198 | 53 | 125 | 44 |
| frc9771 | 208 | 51 | 123 | 46 |
| frc1718 | 215 | 49 | 121 | 48 |
| frc6538 | 219 | 48 | 120 | 49 |
| frc6088 | 223 | 47 | 119 | 50 |
| frc3568 | 227 | 46 | 118 | 51 |
| frc5234 | 236 | 44 | 116 | 53 |
| frc4392 | 245 | 43 | 115 | 54 |
| frc5603 | 251 | 42 | 114 | 55 |
| frc4130 | 253 | 42 | 114 | 55 |
| frc7250 | 254 | 42 | 114 | 55 |
| frc2586 | 256 | 42 | 114 | 55 |
| frc5505 | 257 | 42 | 114 | 55 |
| frc3618 | 267 | 41 | 113 | 56 |
| frc9776 | 270 | 40 | 112 | 57 |
| frc9685 | 271 | 40 | 112 | 57 |
| frc5982 | 278 | 39 | 111 | 58 |
| frc9773 | 286 | 38 | 110 | 59 |
| frc4375 | 290 | 37 | 109 | 60 |
| frc9673 | 291 | 37 | 109 | 60 |
| frc862 | 292 | 37 | 109 | 60 |
| frc3770 | 294 | 37 | 109 | 60 |
| frc7220 | 302 | 35 | 107 | 62 |
| frc6077 | 310 | 34 | 106 | 63 |
| frc3602 | 311 | 34 | 106 | 63 |
| frc9566 | 312 | 34 | 106 | 63 |
| frc70 | 317 | 33 | 105 | 64 |
| frc7782 | 320 | 33 | 105 | 64 |
| frc2771 | 322 | 33 | 105 | 64 |
| frc10181 | 323 | 33 | 105 | 64 |
| frc10978 | 326 | 33 | 105 | 64 |
| frc1322 | 328 | 32 | 104 | 65 |
| frc857 | 329 | 32 | 104 | 65 |
| frc11466 | 334 | 32 | 104 | 65 |
| frc5980 | 340 | 30 | 102 | 67 |
| frc6548 | 341 | 30 | 102 | 67 |
| frc9208 | 342 | 30 | 102 | 67 |
| frc5229 | 343 | 30 | 102 | 67 |
| frc10421 | 349 | 29 | 101 | 68 |
| frc858 | 350 | 29 | 101 | 68 |
| frc7809 | 351 | 29 | 101 | 68 |
| frc8385 | 352 | 29 | 101 | 68 |
| frc7202 | 353 | 29 | 101 | 68 |
| frc8767 | 355 | 29 | 101 | 68 |
| frc10690 | 356 | 29 | 101 | 68 |
| frc4004 | 358 | 28 | 100 | 69 |
| frc494 | 359 | 28 | 100 | 69 |
| frc244 | 360 | 28 | 100 | 69 |
| frc5182 | 362 | 28 | 100 | 69 |
| frc9674 | 363 | 28 | 100 | 69 |
| frc10589 | 364 | 28 | 100 | 69 |
| frc7656 | 375 | 27 | 99 | 70 |
| frc7772 | 376 | 27 | 99 | 70 |
| frc9756 | 379 | 26 | 98 | 71 |
| frc6637 | 380 | 26 | 98 | 71 |
| frc11399 | 384 | 26 | 98 | 71 |
| frc6081 | 385 | 25 | 97 | 72 |
| frc11435 | 389 | 25 | 97 | 72 |
| frc6569 | 390 | 24 | 96 | - |
| frc9548 | 400 | 24 | 96 | - |
| frc10605 | 402 | 24 | 96 | - |
| frc8423 | 403 | 23 | 95 | - |
| frc2145 | 404 | 23 | 95 | - |
| frc6073 | 405 | 23 | 95 | - |
| frc10667 | 411 | 23 | 95 | - |
| frc5486 | 413 | 22 | 94 | - |
| frc4325 | 425 | 21 | 93 | - |
| frc6963 | 426 | 21 | 93 | - |
| frc9455 | 435 | 21 | 93 | - |
| frc9249 | 436 | 21 | 93 | - |
| frc10642 | 437 | 21 | 93 | - |
| frc6079 | 438 | 21 | 93 | - |
| frc10622 | 439 | 21 | 93 | - |
| frc6122 | 440 | 20 | 92 | - |
| frc6100 | 441 | 20 | 92 | - |
| frc8286 | 445 | 20 | 92 | - |
| frc10664 | 448 | 20 | 92 | - |
| frc6642 | 449 | 20 | 92 | - |
| frc5641 | 450 | 19 | 91 | - |
| frc7713 | 459 | 18 | 90 | - |
| frc8285 | 460 | 18 | 90 | - |
| frc9697 | 461 | 18 | 90 | - |
| frc4835 | 462 | 18 | 90 | - |
| frc9207 | 463 | 17 | 89 | - |
| frc7289 | 464 | 17 | 89 | - |
| frc288 | 465 | 17 | 89 | - |
| frc7109 | 468 | 17 | 89 | - |
| frc6098 | 469 | 16 | 88 | - |
| frc7808 | 470 | 16 | 88 | - |
| frc4377 | 472 | 16 | 88 | - |
| frc7810 | 474 | 16 | 88 | - |
| frc5084 | 475 | 16 | 88 | - |
| frc6067 | 476 | 16 | 88 | - |
| frc9736 | 477 | 15 | 87 | - |
| frc7658 | 478 | 15 | 87 | - |
| frc3098 | 479 | 15 | 87 | - |
| frc9671 | 480 | 15 | 87 | - |
| frc6112 | 482 | 15 | 87 | - |
| frc6558 | 483 | 15 | 87 | - |
| frc10595 | 484 | 15 | 87 | - |
| frc5282 | 485 | 15 | 87 | - |
| frc9237 | 487 | 14 | 86 | - |
| frc7911 | 488 | 14 | 86 | - |
| frc5247 | 489 | 14 | 86 | - |
| frc8193 | 490 | 14 | 86 | - |
| frc7203 | 491 | 14 | 86 | - |
| frc6091 | 492 | 13 | 85 | - |
| frc5256 | 493 | 13 | 85 | - |
| frc9682 | 496 | 13 | 85 | - |
| frc5706 | 497 | 13 | 85 | - |
| frc5525 | 498 | 13 | 85 | - |
| frc9549 | 499 | 12 | 84 | - |
| frc8611 | 500 | 12 | 84 | - |
| frc5517 | 501 | 12 | 84 | - |
| frc6005 | 502 | 12 | 84 | - |
| frc9755 | 503 | 12 | 84 | - |
| frc5532 | 504 | 12 | 84 | - |
| frc5183 | 505 | 12 | 84 | - |
| frc7221 | 506 | 11 | 83 | - |
| frc7818 | 507 | 11 | 83 | - |
| frc9733 | 509 | 11 | 83 | - |
| frc4827 | 510 | 11 | 83 | - |
| frc5878 | 511 | 11 | 83 | - |
| frc7794 | 512 | 11 | 83 | - |
| frc3234 | 513 | 10 | 82 | - |
| frc9638 | 514 | 10 | 82 | - |
| frc9722 | 515 | 10 | 82 | - |
| frc5260 | 516 | 10 | 82 | - |
| frc9176 | 517 | 10 | 82 | - |
| frc5704 | 518 | 10 | 82 | - |
| frc9731 | 519 | 10 | 82 | - |
| frc5162 | 520 | 10 | 82 | - |
| frc9759 | 521 | 10 | 82 | - |
| frc9721 | 522 | 9 | 81 | - |
| frc6071 | 523 | 9 | 81 | - |
| frc7256 | 524 | 9 | 81 | - |
| frc5213 | 525 | 9 | 81 | - |
| frc9206 | 526 | 8 | 80 | - |
| frc6190 | 527 | 8 | 80 | - |
| frc904 | 528 | 8 | 80 | - |
| frc6113 | 529 | 8 | 80 | - |
| frc5501 | 530 | 4 | 76 | - |
| frc5702 | 531 | 4 | 76 | - |
| # Teams: | 75 | Total Pts Needed: | 4166 | |
Website and algorithm by
Antonio Papa / frc2590
Created by
Brandon Liatys / frc1403
Powered by
The Blue Alliance