| Description | Points |
|---|---|
| Points + 4pts per unplayed event (if any) | 124 |
| Number of teams that need to pass frc2137 | 121 |
| Number of teams that can pass frc2137 | 30 |
| % of Lock Achieved (Points to pass/points remaining) | 100% |
| Team | Rank | Adj. Pts | Max Pts | Pts to Tie |
|---|---|---|---|---|
| frc5166 | 66 | 80 | 152 | 44 |
| frc3414 | 72 | 78 | 150 | 46 |
| frc27 | 75 | 77 | 149 | 47 |
| frc3603 | 76 | 77 | 149 | 47 |
| frc123 | 82 | 75 | 147 | 49 |
| frc68 | 87 | 74 | 146 | 50 |
| frc4391 | 89 | 73 | 145 | 51 |
| frc8612 | 93 | 72 | 144 | 52 |
| frc5193 | 106 | 67 | 139 | 57 |
| frc2075 | 107 | 67 | 139 | 57 |
| frc5086 | 110 | 66 | 138 | 58 |
| frc8352 | 113 | 65 | 137 | 59 |
| frc1918 | 117 | 64 | 136 | 60 |
| frc9757 | 119 | 63 | 135 | 61 |
| frc10633 | 121 | 63 | 135 | 61 |
| frc5660 | 129 | 61 | 133 | 63 |
| frc1701 | 131 | 60 | 132 | 64 |
| frc5114 | 136 | 59 | 131 | 65 |
| frc247 | 144 | 57 | 129 | 67 |
| frc5535 | 155 | 55 | 127 | 69 |
| frc1481 | 156 | 55 | 127 | 69 |
| frc6152 | 160 | 54 | 126 | 70 |
| frc1023 | 165 | 54 | 126 | 70 |
| frc5843 | 168 | 53 | 125 | 71 |
| frc3620 | 169 | 53 | 125 | 71 |
| frc3875 | 170 | 53 | 125 | 71 |
| frc7160 | 171 | 53 | 125 | 71 |
| frc2224 | 177 | 52 | 124 | 72 |
| frc9771 | 180 | 51 | 123 | - |
| frc5533 | 185 | 49 | 121 | - |
| frc1718 | 186 | 49 | 121 | - |
| frc2673 | 187 | 49 | 121 | - |
| frc5907 | 188 | 49 | 121 | - |
| frc6538 | 192 | 48 | 120 | - |
| frc6088 | 194 | 47 | 119 | - |
| frc9679 | 197 | 46 | 118 | - |
| frc3568 | 198 | 46 | 118 | - |
| frc11455 | 202 | 46 | 118 | - |
| frc8280 | 206 | 45 | 117 | - |
| frc5234 | 208 | 44 | 116 | - |
| frc10349 | 217 | 43 | 115 | - |
| frc4392 | 218 | 43 | 115 | - |
| frc7196 | 220 | 43 | 115 | - |
| frc5603 | 223 | 42 | 114 | - |
| frc2832 | 224 | 42 | 114 | - |
| frc4130 | 226 | 42 | 114 | - |
| frc7250 | 227 | 42 | 114 | - |
| frc2586 | 228 | 42 | 114 | - |
| frc5505 | 229 | 42 | 114 | - |
| frc3618 | 238 | 41 | 113 | - |
| frc9776 | 241 | 40 | 112 | - |
| frc9685 | 242 | 40 | 112 | - |
| frc9572 | 245 | 40 | 112 | - |
| frc1189 | 248 | 39 | 111 | - |
| frc5982 | 249 | 39 | 111 | - |
| frc9773 | 257 | 38 | 110 | - |
| frc4375 | 259 | 37 | 109 | - |
| frc9673 | 260 | 37 | 109 | - |
| frc862 | 261 | 37 | 109 | - |
| frc1025 | 262 | 37 | 109 | - |
| frc217 | 263 | 37 | 109 | - |
| frc3770 | 264 | 37 | 109 | - |
| frc7174 | 269 | 36 | 108 | - |
| frc818 | 271 | 35 | 107 | - |
| frc7220 | 272 | 35 | 107 | - |
| frc6077 | 278 | 34 | 106 | - |
| frc3602 | 279 | 34 | 106 | - |
| frc9566 | 280 | 34 | 106 | - |
| frc70 | 284 | 33 | 105 | - |
| frc3667 | 285 | 33 | 105 | - |
| frc7782 | 288 | 33 | 105 | - |
| frc2771 | 289 | 33 | 105 | - |
| frc10181 | 290 | 33 | 105 | - |
| frc10978 | 293 | 33 | 105 | - |
| frc7553 | 295 | 32 | 104 | - |
| frc1322 | 296 | 32 | 104 | - |
| frc857 | 297 | 32 | 104 | - |
| frc11457 | 301 | 32 | 104 | - |
| frc11466 | 302 | 32 | 104 | - |
| frc9205 | 303 | 31 | 103 | - |
| frc2960 | 304 | 31 | 103 | - |
| frc8426 | 305 | 31 | 103 | - |
| frc5559 | 306 | 31 | 103 | - |
| frc5531 | 310 | 30 | 102 | - |
| frc2048 | 311 | 30 | 102 | - |
| frc5980 | 312 | 30 | 102 | - |
| frc6548 | 313 | 30 | 102 | - |
| frc9208 | 314 | 30 | 102 | - |
| frc5229 | 315 | 30 | 102 | - |
| frc5756 | 316 | 30 | 102 | - |
| frc7188 | 321 | 29 | 101 | - |
| frc10421 | 322 | 29 | 101 | - |
| frc858 | 323 | 29 | 101 | - |
| frc7809 | 324 | 29 | 101 | - |
| frc8385 | 325 | 29 | 101 | - |
| frc6566 | 326 | 29 | 101 | - |
| frc7202 | 327 | 29 | 101 | - |
| frc6861 | 328 | 29 | 101 | - |
| frc3096 | 329 | 29 | 101 | - |
| frc8767 | 331 | 29 | 101 | - |
| frc4004 | 333 | 28 | 100 | - |
| frc6096 | 334 | 28 | 100 | - |
| frc494 | 335 | 28 | 100 | - |
| frc244 | 336 | 28 | 100 | - |
| frc4390 | 337 | 28 | 100 | - |
| frc5182 | 338 | 28 | 100 | - |
| frc9674 | 339 | 28 | 100 | - |
| frc10589 | 340 | 28 | 100 | - |
| frc9558 | 349 | 27 | 99 | - |
| frc7656 | 350 | 27 | 99 | - |
| frc51 | 351 | 27 | 99 | - |
| frc7772 | 352 | 27 | 99 | - |
| frc9756 | 355 | 26 | 98 | - |
| frc6637 | 356 | 26 | 98 | - |
| frc9751 | 357 | 26 | 98 | - |
| frc11361 | 360 | 26 | 98 | - |
| frc11399 | 361 | 26 | 98 | - |
| frc6081 | 362 | 25 | 97 | - |
| frc11435 | 366 | 25 | 97 | - |
| frc6569 | 367 | 24 | 96 | - |
| frc9548 | 375 | 24 | 96 | - |
| frc10605 | 377 | 24 | 96 | - |
| frc8423 | 378 | 23 | 95 | - |
| frc2145 | 379 | 23 | 95 | - |
| frc6073 | 380 | 23 | 95 | - |
| frc10667 | 385 | 23 | 95 | - |
| frc5486 | 387 | 22 | 94 | - |
| frc1250 | 388 | 22 | 94 | - |
| frc3619 | 389 | 22 | 94 | - |
| frc8297 | 400 | 21 | 93 | - |
| frc4325 | 401 | 21 | 93 | - |
| frc6963 | 402 | 21 | 93 | - |
| frc9455 | 406 | 21 | 93 | - |
| frc9249 | 407 | 21 | 93 | - |
| frc10642 | 408 | 21 | 93 | - |
| frc6079 | 409 | 21 | 93 | - |
| frc10622 | 410 | 21 | 93 | - |
| frc11473 | 411 | 21 | 93 | - |
| frc6122 | 412 | 20 | 92 | - |
| frc6100 | 413 | 20 | 92 | - |
| frc8286 | 415 | 20 | 92 | - |
| frc6642 | 418 | 20 | 92 | - |
| frc11461 | 419 | 20 | 92 | - |
| frc5641 | 420 | 19 | 91 | - |
| frc10672 | 427 | 19 | 91 | - |
| frc7713 | 429 | 18 | 90 | - |
| frc8285 | 430 | 18 | 90 | - |
| frc9697 | 431 | 18 | 90 | - |
| frc4835 | 432 | 18 | 90 | - |
| frc5642 | 433 | 18 | 90 | - |
| frc8427 | 434 | 17 | 89 | - |
| frc9207 | 435 | 17 | 89 | - |
| frc7289 | 436 | 17 | 89 | - |
| frc288 | 437 | 17 | 89 | - |
| frc830 | 439 | 17 | 89 | - |
| frc7109 | 440 | 17 | 89 | - |
| frc4851 | 441 | 17 | 89 | - |
| frc10590 | 442 | 16 | 88 | - |
| frc6098 | 443 | 16 | 88 | - |
| frc7808 | 444 | 16 | 88 | - |
| frc5239 | 445 | 16 | 88 | - |
| frc4377 | 446 | 16 | 88 | - |
| frc7810 | 448 | 16 | 88 | - |
| frc5084 | 449 | 16 | 88 | - |
| frc6067 | 450 | 16 | 88 | - |
| frc2604 | 451 | 16 | 88 | - |
| frc9736 | 452 | 15 | 87 | - |
| frc7658 | 453 | 15 | 87 | - |
| frc3098 | 454 | 15 | 87 | - |
| frc9671 | 455 | 15 | 87 | - |
| frc6112 | 457 | 15 | 87 | - |
| frc6558 | 458 | 15 | 87 | - |
| frc2591 | 459 | 15 | 87 | - |
| frc4405 | 460 | 15 | 87 | - |
| frc10595 | 461 | 15 | 87 | - |
| frc5282 | 462 | 15 | 87 | - |
| frc5050 | 463 | 14 | 86 | - |
| frc9237 | 464 | 14 | 86 | - |
| frc7911 | 465 | 14 | 86 | - |
| frc5247 | 466 | 14 | 86 | - |
| frc8193 | 467 | 14 | 86 | - |
| frc7203 | 468 | 14 | 86 | - |
| frc8115 | 469 | 13 | 85 | - |
| frc6091 | 470 | 13 | 85 | - |
| frc5695 | 471 | 13 | 85 | - |
| frc5256 | 472 | 13 | 85 | - |
| frc94 | 473 | 13 | 85 | - |
| frc9682 | 475 | 13 | 85 | - |
| frc5706 | 476 | 13 | 85 | - |
| frc5525 | 477 | 13 | 85 | - |
| frc4758 | 478 | 13 | 85 | - |
| frc10659 | 479 | 13 | 85 | - |
| frc9727 | 480 | 12 | 84 | - |
| frc8623 | 481 | 12 | 84 | - |
| frc9549 | 482 | 12 | 84 | - |
| frc8611 | 483 | 12 | 84 | - |
| frc5517 | 484 | 12 | 84 | - |
| frc6005 | 485 | 12 | 84 | - |
| frc9755 | 486 | 12 | 84 | - |
| frc5532 | 487 | 12 | 84 | - |
| frc5183 | 488 | 12 | 84 | - |
| frc5901 | 489 | 11 | 83 | - |
| frc5467 | 490 | 11 | 83 | - |
| frc7221 | 491 | 11 | 83 | - |
| frc7818 | 492 | 11 | 83 | - |
| frc4854 | 493 | 11 | 83 | - |
| frc9733 | 494 | 11 | 83 | - |
| frc4827 | 495 | 11 | 83 | - |
| frc5878 | 496 | 11 | 83 | - |
| frc7794 | 497 | 11 | 83 | - |
| frc7145 | 498 | 11 | 83 | - |
| frc3234 | 499 | 10 | 82 | - |
| frc9638 | 500 | 10 | 82 | - |
| frc9722 | 501 | 10 | 82 | - |
| frc9735 | 502 | 10 | 82 | - |
| frc5260 | 503 | 10 | 82 | - |
| frc9212 | 504 | 10 | 82 | - |
| frc9176 | 505 | 10 | 82 | - |
| frc5704 | 506 | 10 | 82 | - |
| frc9731 | 507 | 10 | 82 | - |
| frc5162 | 508 | 10 | 82 | - |
| frc9759 | 509 | 10 | 82 | - |
| frc4768 | 510 | 9 | 81 | - |
| frc9721 | 511 | 9 | 81 | - |
| frc6071 | 512 | 9 | 81 | - |
| frc7256 | 513 | 9 | 81 | - |
| frc5213 | 514 | 9 | 81 | - |
| frc10664 | 515 | 13 | 157 | 111 |
| frc10690 | 516 | 13 | 157 | 111 |
| frc9206 | 517 | 8 | 80 | - |
| frc7147 | 518 | 8 | 80 | - |
| frc7716 | 519 | 8 | 80 | - |
| frc6190 | 520 | 8 | 80 | - |
| frc904 | 521 | 8 | 80 | - |
| frc6113 | 522 | 8 | 80 | - |
| frc6099 | 523 | 8 | 80 | - |
| frc5501 | 524 | 4 | 76 | - |
| frc5702 | 525 | 4 | 76 | - |
| # Teams: | 30 | Total Pts Needed: | 1914 | |
Website and algorithm by
Antonio Papa / frc2590
Created by
Brandon Liatys / frc1403
Powered by
The Blue Alliance